Especificaciones:
| Características físicas | |
| Categoría | Especificación |
| Dimensiones | 300 X 210 X 180 mm |
| Peso | 2 kg |
| Aislamiento eléctrico | |
| Categoría | Especificación |
| Energía | La unidad funciona con batería interna únicamente |
| Conexiones eléctricas externas | La unidad no tiene conectado ningún dispositivo externo |
| Categoría de riesgo de corriente | Equipo accionado de forma interna con pieza aplicada al paciente tipo BF a prueba de desfibrilador (según la definición de la Norma IEC 60601-1) |
| Desfibrilador | |
| Categoría | Especificación |
| Salida | Exponencial truncada bifásica |
| Secuencia de energía | 150, 150, 200J |
| Tiempo de carga | 4 s a 150J
8 s a 200J |
| Tiempo de análisis | 4-16 s |
| Análisis combinado | Desde inicio del análisis hasta que está listo para el choque: |
| y tiempo de carga desde
el encendido después de 6 choques |
Menos de 20 segundos a 150J
Menos de 30 segundos a 200J |
| Avisos auditivos | 20 avisos auditivos |
| Avisos visuales | Avisos de luces LED |
| Controles | Dos botones: Encendido/Apagado, Choque |
| Precisión de la energía de salida | ±15% o ±3J (el que sea mayor) para cualquier impedancia de 25 a 175Ω |
| Batería | |
| Categoría | Especificación |
| No recargable | LiMnO2 12V, 3.0Ah |
| Capacidad | 100 descargas a 200 Joules o 120 descargas a 150 Joules |
| Vida útil (25 ºC ±15 ºC) | 10 años (5 años de almacenamiento + 5 años en espera)
5 años en espera (después de la instalación) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.